Установка напольного котла
250 р.
Установка радиаторов
от 300 р.
Ремонт, установка котла
от 1000 р.
Ремонт, установка водонагревателей
500 р.
Установка бойлера
500 р.
Необходим монтаж теплого водяного пола отопления под ключ в Орске? Найдите исполнителей с помощью сервиса «Тандем». В нашей базе зарегистрированы ответственные и добросовестные подрядчики, оперативно и качественно выполняющие работы. Выберите подходящего исполнителя и обсудите с ним напрямую стоимость монтажа водяного теплого пола за 1 м2 и условия сотрудничества.
Эти отопительные системы обладают следующими достоинствами:
Цена оборудования и установки не ударит по семейному бюджету и окупится в процессе эксплуатации.
Монтаж водяного теплого пола в частном доме мастерами в Орске предполагает использование металлопластиковых, полиэтиленовых или медных труб. По ним циркулирует теплоноситель, подогреваемый котлом отопления. Система располагается между основным и финишным покрытием.
Для достижения эффективности работы выполняется гидро-, теплоизоляция. На основание монтируется изоляционный материал. Вид, толщина изоляции зависят от следующих параметров:
Для изоляции применятся минвата, пенополистирол, пенобетон, техническая пробка или спец плиты для установки. Для гидроизоляции применяется полиэтиленовая пленка.
Классификация по способу монтажа:
К коллекторам подключаются готовые контуры. Проводится гидравлическое испытание системы: подается воздух под давлением, проверяется герметичность соединений. Если утечек не выявлено, то завершается процесс установки заливкой стяжки. Поверх монтируется материал, обладающий высокой теплопроводностью (паркет, ламинат, керамическая плитка).
Цена за м2 укладки трубы водяного теплого пола зависит от следующих факторов:
Цена работы рассчитывается из расчета за 1 м2. Расчет стоимости услуги проводится индивидуально. Свяжитесь с выбранной компанией, они огласят примерные расценки, однако итоговая стоимость рассчитывается на объекте после выполнения замеров и подсчетов.
С помощью сервиса «Тандем» легко найдете ответственного и добросовестного подрядчика, который оперативно выполнит объем работы. Звоните, поможем выбрать подрядчика, подскажем, как сэкономить на услуге.
Наименование работ | Ед. | Стоимость руб. |
---|---|---|
Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж пеллетного котла до 50 кВт | шт. | 12 000 руб. |
Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 3 750 руб. |
Монтаж распределит. коллектора котельной до 60 кВт | шт. | 4 000 руб. |
Монтаж распределит. коллектора котельной от 60 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л | шт. | 10 500 руб. |
Монтаж расширительного бака до 100 л | шт. | 1 900 руб. |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 2 500 руб. |
Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж и обвязка топливного бака | шт. | 4 000 руб. |
Монтаж топливного фильтра | шт. | 1 800 руб. |
Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика | шт. | 500руб. |
Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед. | шт. | 500руб. |
Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 500руб. |
Монтаж распределит. коллектора напольного отопления | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж распределит. коллекторного шкафа | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3 000 руб. |
Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы) | шт. | от 2 600 руб. |
Монтаж распределит. коллектора радиаторного отопления | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж распределит. коллекторного шкафа | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | шт. | 100руб. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25- 32 мм | шт. | 200руб. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | шт. | 200руб. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм | шт. | 300руб. |
Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | м/п | 30руб. |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м2) | шт. | 2 700 руб. |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 4 000 руб. |
Опрессовка системы (для домов площадью до 250м2 ) | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолир. | м | 500руб. |
Наши преимущества
Приезжаем через час после звонка!
Минимальные цены на ремонт!
Работаем без праздников и выходных!
Работаем по всем районам!
Составим сметы которые не изменятся!
72
исполнителей в Орске
116
заказов выполнено в Орске
99
довольных клиентов в Орске
3 простых шага
Оформляете заявку на сайте или по телефону
С вами связывается наш специалист
Оп, и у вас уже тепло!